Sign In | Join Free | My spintoband.com |
|
Brand Name : CLF
Model Number : CLF-R5924
Certification : CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc
Place of Origin : Hunan,China
MOQ : 100units
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 10000 units per month
Delivery Time : 7-15 working days
Packaging Details : Wooden case and Carton case
Product : Drone Battery
Battery Type : Solid State Battery
Voltage : 22.2/48V(V)
Capacity : 66000mAh
Size : 205*90*126mm or customized
Charge current : 33A
Discharge rate : 5C/10C
OEM/ODM : Yes
Connector : XT60/XT90 or customized
CHALONG FLY is a professional battery manufacturer for drones. Our products are widely used in model aircraft and vehicle batteries,fpv batteries, agricultural drone batteries, security and mapping drone batteries, etc. Our products have high energy density, high safety and long service life.
12000mAh 6S 22.2V 5C Discharge rate: 5C/10C Volage: 22.2V Dimension: 33.2*83*156mm Weight: 980g Connectors: XT90-S/XT60/EC5 etc. | 16000mAh 6S 22.2V 5C Discharge rate: 5C/10C Volage: 22.2V Dimension: 52*78*198mm Weight: 1430g Connectors: XT90-S/XT60/EC5 etc. |
22000mAh 6S 22.2V 5C Discharge rate: 5C/10C Volage: 22.2V Dimension: 65.6*74*178mm Weight: 1862g Connectors: XT90-S/XT60/EC5 etc. | 27000mAh 6S 22.2V 5C Discharge rate: 5C/10C Volage: 22.2V Dimension: 65.6*74*180mm Weight: 1772g Connectors: XT90-S/XT60/EC5 etc. |
30000mAh 6S 22.2V 5C Discharge rate: 5C/10C Volage: 22.2V Dimension: 59*87*195mm Weight: 2216g Connectors: XT90-S/XT60/EC5 etc. | 33000mAh 6S 22.2V 5C Discharge rate: 5C/10C Volage: 22.2V Dimension: 59*87*195mm Weight: 2200g Connectors: XT90-S/XT60/EC5 etc. |
35000mAh 6S 22.2V 5C Discharge rate: 5C/10C Volage: 22.2V Dimension: 65.6*87*195mm Weight: 2456g Connectors: XT90-S/XT60/EC5 etc. | 40000mAh 6S 22.2V 5C Discharge rate: 5C/10C Volage: 22.2V Dimension: 64.4*87*195mm Weight: 2432g Connectors: XT90-S/XT60/EC5 etc. |
12000mAh 12S 44.4V 5C/10C Discharge rate: 5C/10C Volage: 44.4V Dimension: 156*83*67mm Weight: 1960g Connectors: XT60/XT90-S | 16000mAh 12S 44.4V 5C/10C Discharge rate: 5C/10C Volage: 44.4V Dimension: 198x78x52mm Weight:2860g Connectors: XT60/XT90-S |
22000mAh 12S 44.4V 5C/10C Discharge rate: 5C/10C Volage: 44.4V Dimension: 178x74x131mm Weight: 3724g Connectors: XT60/XT90-S | 27000mAh 12S 44.4V 5C/10C Discharge rate: 5C/10C Volage: 44.4V Dimension: 180x74x131mm Weight: 4520g Connectors: XT60/XT90-S |
30000mAh 12S 44.4V 5C/10C Discharge rate: 5C/10C Volage: 44.4V Dimension: 195x87x118mm Weight: 4432g Connectors: XT60/XT90-S | 33000mAh 12S 44.4V 5C/10C Discharge rate: 5C/10C Volage: 44.4V Dimension: 195x87x118mm Weight: 4440g Connectors: XT60/XT90-S |
35000mAh 12S 44.4V 5C/10C Discharge rate: 5C/10C Volage: 44.4V Dimension: 195x87x131.2mm Weight: 4912g Connectors: XT60/XT90-S | 40000mAh 12S 44.4V 5C/10C Discharge rate: 5C/10C Volage: 44.4V Dimension: 195x87x128.8mm Weight: 4864g Connectors: XT60/XT90-S |
Advantages
FAQ:
Q1. Are you a factory?
A: Yes, we are a professional lithium battery manufacturer in China, and factory tour is acceptable.
Q2. Do you accept OEM/ODM?
A: Yes, OEM, ODM, LOGO, and STICKER is acceptable, our professional team is on hand to offer you any solutions.
Q3. Can I have a sample order first?
A: Yes, sample order is acceptable.
Q4. How will my order be shipped?
A: Chalong Fly offers a variety of shipping methods, such as DHL, UPS, FedEx, TNT, Airline and sea shipping.
Q5: What kind of certificates do you have?
A: We can provide CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc.
Q6. Can we sign a NDA in order for a long-term cooperation?
A: Yes, the client’s requirements is respected.
O7: Is there any warranty or After-Sale Service?
A: We will check each battery before shipment, and 100% high quality guaranteed. The warranty is about 1~20 years depends on different models.
Q8. Why do you choose Chalong Fly?
A: Chalong Fly R&D center has more than 60 R&D engineers, 12 of whom have more than 10 years of experience related to power development. We have a deep understanding of power electronics technology, and a full understanding of the needs of the application industry, and have developed many public technology solutions.
Contact us for more informations!
![]() |
CLF OEM ODM Factory-customized 66000mAh 66Ah 6S/12S/14S/18S high-density solid-state drone batteries Images |